| Flokkur | Með | Á móti | fallandi / stígandi | |||||||||
| 1. | Samgöngur | 1819 | 547 |
|
||||||||
| 2. | Öll hverfi | 1609 | 617 |
|
||||||||
| 3. | Umhverfismál | 1376 | 418 |
|
||||||||
| 4. | Miðborg | 1167 | 502 |
|
||||||||
| 5. | Menntamál | 888 | 198 |
|
||||||||
| 6. | Skipulagsmál | 773 | 312 |
|
||||||||
| 7. | Framkvæmdir | 733 | 152 |
|
||||||||
| 8. | Vesturbær | 731 | 152 |
|
||||||||
| 9. | Frístundir og útivist | 651 | 189 |
|
||||||||
| 10. | Hlíðar | 601 | 131 |
|
||||||||
| 11. | Laugardalur | 548 | 213 |
|
||||||||
| 12. | Breiðholt | 527 | 142 |
|
||||||||
| 13. | Árbær | 489 | 145 |
|
||||||||
| 14. | Háaleiti- og bústaðir | 404 | 217 |
|
||||||||
| 15. | velferð | 399 | 57 |
|
||||||||
| 16. | Skólaþing | 391 | 59 |
|
||||||||
| 17. | Grafarvogur | 383 | 102 |
|
||||||||
| 18. | Menning og listir | 375 | 180 |
|
||||||||
| 19. | Grafarholt og Úlfarsárdalur | 359 | 84 |
|
||||||||
| 20. | Stjórnsýsla | 347 | 323 |
|
||||||||
| 21. | Umhverfismál | 346 | 115 |
|
||||||||
| 22. | Frístundir og útivist | 323 | 95 |
|
||||||||
| 23. | Íþróttir | 319 | 133 |
|
||||||||
| 24. | Skipulagsmál | 312 | 54 |
|
||||||||
| 25. | Ýmislegt | 311 | 166 |
|
||||||||
| 26. | hjólreiðar | 298 | 20 |
|
||||||||
| 27. | Velferð | 233 | 67 |
|
||||||||
| 28. | íþróttir | 228 | 65 |
|
||||||||
| 29. | samgöngur | 212 | 97 |
|
||||||||
| 30. | Betri fjárhagsáætlun 2013 | 204 | 40 |
|
||||||||
| 31. | mannréttindi | 187 | 22 |
|
||||||||
| 32. | Framkvæmdir | 164 | 77 |
|
||||||||
| 33. | umferðaröryggi | 109 | 14 |
|
||||||||
| 34. | Mannréttindi | 89 | 97 |
|
||||||||
| 35. | Menning og listir | 51 | 29 |
|
||||||||
| 36. | Kjalarnes | 34 | 26 |
|
Síðast uppfært minna en 1 mínúta síðan